index    courses   sommets   statistiques public.carnet.graz.network


  Combin de Valsorey arête W(Meitin)
participants: Frederic
Alpes Valaisannes
cartographie: OFT 1345-1346
physique bon, psychis excellent
conditions excellente, terrain sec, ciel bleu,
cotation: AD+ III IV
style: 1shot

dénivelé: [+2195] [-2195] 4390m
25ptsar

Consultez les photos
[08-10-2006 07:00] -Challand(2066m)
[08-10-2006 08:30] -Pointe de Penne (2782m)
[08-10-2006 09:30] -Beaufort (3048m)
[08-10-2006 12:45] -Col des Maisons Blanches (3418m)
[08-10-2006 13:45] -Combin du Meitin (3622m)
[08-10-2006 14:15] -Col du Meitin (3611m)
[08-10-2006 19:45] -Combin de Valsorey (4184m)
[08-10-2006 23:30] -Bivouac Musso(3662m) REFUGE
[09-10-2006 11:30] -Bivouac Musso(3662m) REFUGE
[09-10-2006 12:00] -Col du Meitin (3611m)
[09-10-2006 13:30] -Col de Boveire (3490m)
[09-10-2006 15:15] -Le Ritord (3556m)
[09-10-2006 20:15] -Challand(2066m)

[Challand|08-10-2006 07:00] - Grd Beau. Frederic gare la voiture. Nous partons pour la grande aiguille.
[Pointe de Penne|08-10-2006 08:30] - On a suivi la route et manqué le chemin. Monté à travers les paravalanches, mise en jambe dure. Puis rejoinds la crete et le chemin qui monte des chalets de challand. levé de soleil magnifique.
[Beaufort|08-10-2006 09:30] - On laisse le chemin et on continu sur l'arete. On hesite entre le couloir de l'épée ou l'arête. Puis vu le temps on décide de tenter le grd combin directement. On fonce sur le col des maisons blanches.
[Col des Maisons Blanches|08-10-2006 12:45] - Dure et pénible traversée du grand penne. Casse jambe total. 1130 pied du col. Montée directe sans pause tout de face.
[Combin du Meitin|08-10-2006 13:45] - Montée versant nord. très bonne condition.
[Col du Meitin|08-10-2006 14:15] - On decide de faire une pause et de refaire du thé. On va se pauser au soleil pour une petite sieste. Départ pour l'arete du meitin a 1600
[Combin de Valsorey|08-10-2006 19:45] - Quel montée superbe. on a assisté au couché de soleil sur l'épaule. on a évité les piège de la voie et bien passé le premier ressaut. Pris le second par le couloir puis monté au diedre pour reprendre le couloir et finir par le nouveau tracé. La fatigue nous fait préférer le bivouac musso et la face sud au combin de grafeneire et une nuit à 4000.
[Bivouac Musso|08-10-2006 23:30] - On est vidé. on s'allonge tout habillé, j'ai le temps de finir la tablette de chocolat avant de m'enrouler habillé dans 2 couvertures pour une nuit parsemé de frissons.
[Bivouac Musso|09-10-2006 11:30] - Assisté depuis le lit a un super levé de soleil. Grasse matiné jusqu'a 900 puis on a mangé tout ce qu'on avait emporté et pas eu le courage de préparé la veille.
[Col du Meitin|09-10-2006 12:00] - Bonne mise en chauffe on part sur le col de boveire. On est telement desseché qu'on boit 1lt d'isostar d'une traite. il fait grand beau, chaud c'est du pur plaisir. on a croisé personne a par un bouquetin sur l'arête du meitin.
[Col de Boveire|09-10-2006 13:30] - belle marche sur glacier, il fait très chaud. La neige est dure on ne s'enfonce pas. on prend l'arete direction ritord. C'est un beau tour des maisons blanches qu'on est en train de terminer.
[Le Ritord|09-10-2006 15:15] - Belle arete recouverte de neige fraiche on descend par l'arete en traversant les deux passages technique puis on prend le dappay du ritord. En traversant le grand gendarme éfilé je perd un crampon. On arrive à le recupérer dans le couloir W.
[Challand|09-10-2006 20:15] - Enfin la voiture, on est descendu le long du torrent de la croix longue pente caillouteuse. Voila un tour des maisons blanches qui a de la gueule. Une course d'instinct qui se rapproche bien des aventure des anciens, de ceux pour qui la montagne faisait boum boum au creux de leurs mains.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Challand 583000/89375 2066m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Pointe de Penne 584460/88220 2782m  ¦  716 716  ¦  1862 1862  ¦  1995 1995  ¦  128° 21° WNW  ¦  2h15min 2h15min
Beaufort 585250/88275 3048m  ¦  266 982  ¦  792 2654  ¦  835 2830  ¦  86° 19° WSW  ¦  52min 3h7min
Col des Maisons Blanches 587475/87700 3418m  ¦  370 1352  ¦  2298 4952  ¦  2328 5158  ¦  104° WSW  ¦  1h30min 4h37min
Combin du Meitin 587500/87300 3622m  ¦  204 1556  ¦  401 5353  ¦  450 5608  ¦  176° 27° NNW  ¦  37min 5h14min
Col du Meitin 587800/87225 3611m  ¦  11 1567  ¦  309 5662  ¦  309 5917  ¦  104° ENE  ¦  5min 5h19min
Combin de Valsorey 588475/87400 4184m  ¦  573 2140  ¦  697 6359  ¦  902 6819  ¦  75° 39° WSW  ¦  1h36min 6h56min
Bivouac Musso 588075/86780 3662m  ¦  522 2662  ¦  738 7097  ¦  904 7723  ¦  213° 35° S  ¦  50min 7h46min
Bivouac Musso 588075/86780 3662m  ¦  2662  ¦  0 7097  ¦  0 7723  ¦   ¦  0 7h46min
Col du Meitin 587800/87225 3611m  ¦  51 2713  ¦  523 7620  ¦  525 8248  ¦  328° NNW  ¦  12min 7h57min
Col de Boveire 586450/90115 3490m  ¦  121 2834  ¦  3190 10810  ¦  3192 11440  ¦  335° NNW  ¦  57min 8h54min
Le Ritord 585875/90160 3556m  ¦  66 2900  ¦  577 11387  ¦  581 12021  ¦  274° ENE  ¦  19min 9h13min
Challand 583000/89375 2066m  ¦  1490 4390  ¦  2980 14367  ¦  3332 15353  ¦  255° 27° WSW  ¦  2h36min 11h49min
2195m 2195m   14367m   15353m 11h49min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)