index    courses   sommets   statistiques public.carnet.graz.network


  Les Grands Combins traversée W-N
participants: Cécile
Alpes Valaisannes
cartographie: OFT 1345-46-65-66
physique bon, psychis bon
conditions excellente, terrain sec, ciel bleu, air glacial [-15, 0]
cotation: AD+ III+
style: 1shot
dénivelé: [+2693] [-2834] 5527m
69ptsar

Consultez les photos
[12-02-2008 19:00] -Bourg Saint Pierre (1632m)
[12-02-2008 20:30] -Chalet d'Amont(2197m)
[13-02-2008 00:20] -Cabane de Valsorey(3030m) REFUGE
[13-02-2008 05:45] -Col du Meitin (3611m)
[13-02-2008 06:05] -Combin du Meitin (3622m)
[13-02-2008 06:30] -Col du Meitin (3611m)
[13-02-2008 12:05] -Combin de Valsorey (4184m)
[13-02-2008 13:35] -Combin de Grafeneire (4314m)
[13-02-2008 16:40] -Combin de la Tsessette (4135m)
[13-02-2008 23:30] -Cabane de Panossière(2641m) REFUGE
[14-02-2008 12:15] -Cabane de Panossière(2641m) REFUGE
[14-02-2008 14:10] -Fionnay(1491m)

[Bourg Saint Pierre |12-02-2008 19:00] - Départ tranquile après le traditionnel passage chez Mme Ziegler. J'ai 1l de coca, 1l de red bull, 1/2l de jus de fruit, 1l de thé 400g d'olives etc... Mon sac est lourd dingue. Cécile est en forme. Quart de lune condition optimales un peu froid.
[Cabane de Valsorey|13-02-2008 00:20] - MOnté toujours un peu pénible. Passé par le canyon. A notre arrivé, cécile arrive 30min avant moi. Deux gas dorment dans la salle à manger. On fera Une pause de 2h30, repas et boisson. condition excellente.
[Col du Meitin|13-02-2008 05:45] - Montée très pénible pour moi je m'endors. Cécile va devant elle arrive 1/2h avant moi. Ambiance pas terrible. Il fait froid.
[Combin de Valsorey|13-02-2008 12:05] - Grand beau, vent froid. Monté sans problème. J'ai pas pu passer le pas avec mon sac! Il pèse bien 20 kg. Encore un bonne prise de tête, l'ambiance est électrique. Les deux allemands sont dans la face sud. Ils n'iront pas au sommet. Je continu sur le suivant.
[Combin de Grafeneire|13-02-2008 13:35] - On a laissé les sac au col. Quelle vue!
[Combin de la Tsessette|13-02-2008 16:40] - Après un casse croute au col nous nous sommes dirigé vers le mur de la cote. J'ai pris trop bas. On a du remonter et chercher le bon passage. Après avoir failli abandonner j'ai fini trouver le passage et cécile a osé descendre, mur de glace en désescalade c'est toujours pas son truc. Montée pénible sur la tsessette. Sommeil l'altitude est la fatigue font leurs effets. De plus la descente par le corridor me stresse un peu, j'aimerais le sortir avant la nuit.
[Cabane de Panossière|13-02-2008 23:30] - La descente du corridor fut juste avec le coucher de soleil. Bien contourné les seracs du haut et cécile à oser passer un pont de neige qui nous a permis de rejoindre le corridor. ayant voulu passer droit on est tombé dans le champs de crevasses du plateau du déjeuner. Puis Cécile m'a étonné en voulant terminer(certainement car elle ne voulait pas a avoir a revenir ici). On a remonté le plateau jusqu'au pied de Boveire, là cécile grelotante m'inquiète concernant la suite et la nuit qui suit. Nous avons pas assez de vêtements et mal géré le ravitaillement. Je décide de descendre sur Panossière et de ne pas prendre le risque de dépasser les limites. La descente pris 2h, assez longues, heureusement il n'y avait qu'a suivre les traces de ski. Voilà encore une tentative qui tombe à l'eau. Jamais nous n'avions été si proche du but, et encore un man^que de préparation. Mon erreur au mur de la côte nous a couté très très cher. 2h vitales qui auraient pu faire la différence! La cabane est très bien, on mange dans le hall avant de plonger radicalement dans les couvertures chaudes qui sont posé dans la salle à manger. Je regrette pas ma décision, passer oui mais pas à tout les prix, le courage c'est de recommencer pas de s'obstiner et de ne pas accepter son manque de préparation.
[Cabane de Panossière|14-02-2008 12:15] - Reveil en douceur, très bien dormi. Tout va bien, toujours grand beau. On range et on part. Un guide est deux clients passent, ils reviennent du Petit Combin en helico.
[Fionnay|14-02-2008 14:10] - Descente tranquile. On a porté les affaires du guide et de sa cliente alors qu'il les assuraient dans la petit remonté. Il nous a dit que c'était la premiere fois que des alpinistes lui donnait un coup de main. Il nous a proposé de partager le taxi. On va boire un coup chez le pote berger de Cécile. Il y a beaucoup de guide qui reviennent sur le chable. Voilà une belle tentative avorté et une autres splendide traversée dans la région. Sacré dénivelé +3500 non stop, et ma montre indique une dépense energétique de 6500kcal. Un gros truc dont Cécile semble être fiere C'est bien, moi aussi, C'est un bon entrainement sur le terrain.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Bourg Saint Pierre 582100/88800 1632m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Chalet d'Amont 585125/86475 2197m  ¦  565 565  ¦  3815 3815  ¦  3857 3857  ¦  128° WNW  ¦  2h22min 2h22min
Cabane de Valsorey 587050/86550 3030m  ¦  833 1398  ¦  1926 5741  ¦  2098 5955  ¦  88° 23° WSW  ¦  2h34min 4h56min
Col du Meitin 587800/87225 3611m  ¦  581 1979  ¦  1009 6750  ¦  1164 7119  ¦  48° 30° SSW  ¦  1h42min 6h38min
Combin du Meitin 587500/87300 3622m  ¦  11 1990  ¦  309 7059  ¦  309 7428  ¦  284° ENE  ¦  6min 6h44min
Col du Meitin 587800/87225 3611m  ¦  11 2001  ¦  309 7368  ¦  309 7737  ¦  104° ENE  ¦  5min 6h50min
Combin de Valsorey 588475/87400 4184m  ¦  573 2574  ¦  697 8065  ¦  902 8639  ¦  75° 39° WSW  ¦  1h36min 8h26min
Combin de Grafeneire 589180/87325 4314m  ¦  130 2704  ¦  709 8774  ¦  721 9360  ¦  96° 10° WSW  ¦  30min 8h56min
Combin de la Tsessette 590100/87925 4135m  ¦  179 2883  ¦  1098 9872  ¦  1112 10472  ¦  57° NE  ¦  30min 9h26min
Cabane de Panossière 589250/94130 2641m  ¦  1494 4377  ¦  6263 16135  ¦  6439 16911  ¦  352° 13° N  ¦  3h26min 12h52min
Cabane de Panossière 589250/94130 2641m  ¦  4377  ¦  0 16135  ¦  0 16911  ¦   ¦  0 12h52min
Fionnay 589875/97930 1491m  ¦  1150 5527  ¦  3851 19986  ¦  4019 20930  ¦  17° N  ¦  2h24min 15h16min
2693m 2834m   19986m   20930m 15h16min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)