index    courses   sommets   statistiques public.carnet.graz.network


  Ballade au pays d'en haut
solo
Alpes et Préalpes Vaudoises
cotation: PD S2
style: ski
dénivelé: [+4980] [-6007] 10987m
47ptsar

[11-02-2010 10:00] -Station Rochers de Naye(1968m)
[11-02-2010 10:01] -Chaude(1475m)
[11-02-2010 10:02] -Les Troncs(1077m)
[11-02-2010 10:03] -La Commune(1201m)
[11-02-2010 10:06] -Planachaux (1925m)
[11-02-2010 10:08] -Col de Solomont (1503m)
[11-02-2010 10:10] -Monts Chevreuils (1749m)
[11-02-2010 10:13] -La Lécherette(1379m)
[11-02-2010 10:16] -Corne de Brenlaires (1879m)
[11-02-2010 10:18] -L'Etivaz(1140m)
[11-02-2010 10:20] -Chez les Henchoz(1286m)
[11-02-2010 10:22] -Pâquier Mottier(1375m)
[11-02-2010 10:24] -Col d'Isenau (2077m)
[11-02-2010 10:26] -Col des Andérets (2030m)
[11-02-2010 10:28] -Unders Stuedeli(1573m)
[11-02-2010 10:30] -Blattipass (1919m)
[11-02-2010 10:31] -Walighürli (2050m)
[11-02-2010 10:34] -Gsteig(1175m)
[11-02-2010 10:37] -Chrine (1659m)
[11-02-2010 10:40] -Lauenen(1241m)
[11-02-2010 10:42] -Trütlisbergpass (2083m)
[11-02-2010 10:44] -Tube (2106m)
[11-02-2010 10:46] -Türli (1986m)
[11-02-2010 10:49] -Statt(1381m)
[11-02-2010 10:51] -Parwengsattel (1833m)
[11-02-2010 10:53] -Rinderbeg (2004m)
[11-02-2010 10:55] -Zweisimmen(941m)

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Station Rochers de Naye 564625/142400 1968m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Chaude 566500/141875 1475m  ¦  493 493  ¦  1947 1947  ¦  2008 2008  ¦  106° 14° E  ¦  22min 0h22min
Les Troncs 568100/143350 1077m  ¦  398 891  ¦  2176 4123  ¦  2212 4220  ¦  47° 10° NNE  ¦  21min 0h43min
La Commune 568900/142300 1201m  ¦  124 1015  ¦  1320 5443  ¦  1326 5546  ¦  143° WNW  ¦  38min 1h21min
Planachaux 570500/143725 1925m  ¦  724 1739  ¦  2143 7586  ¦  2262 7808  ¦  48° 19° SSW  ¦  2h21min 3h42min
Col de Solomont 571725/143550 1503m  ¦  422 2161  ¦  1237 8823  ¦  1307 9115  ¦  98° 19° ENE  ¦  17min 3h59min
Monts Chevreuils 572750/142625 1749m  ¦  246 2407  ¦  1381 10204  ¦  1403 10518  ¦  132° 10° WNW  ¦  58min 4h56min
La Lécherette 574500/141000 1379m  ¦  370 2777  ¦  2388 12592  ¦  2416 12934  ¦  133° ESE  ¦  21min 5h18min
Corne de Brenlaires 576875/140200 1879m  ¦  500 3277  ¦  2506 15098  ¦  2555 15489  ¦  109° 11° W  ¦  1h53min 7h10min
L'Etivaz 577575/141325 1140m  ¦  739 4016  ¦  1325 16423  ¦  1517 17006  ¦  32° 29° N  ¦  25min 7h35min
Chez les Henchoz 579900/141000 1286m  ¦  146 4162  ¦  2348 18771  ¦  2353 19359  ¦  98° WSW  ¦  57min 8h32min
Pâquier Mottier 580875/139600 1375m  ¦  89 4251  ¦  1706 20477  ¦  1708 21067  ¦  145° NW  ¦  39min 9h11min
Col d'Isenau 581000/136250 2077m  ¦  702 4953  ¦  3352 23829  ¦  3425 24492  ¦  178° 12° NNW  ¦  2h36min 11h47min
Col des Andérets 581625/135850 2030m  ¦  47 5000  ¦  742 24571  ¦  743 25235  ¦  123° E  ¦  5min 11h52min
Unders Stuedeli 583425/138200 1573m  ¦  457 5457  ¦  2960 27531  ¦  2995 28230  ¦  37° NNE  ¦  26min 12h18min
Blattipass 584300/137225 1919m  ¦  346 5803  ¦  1310 28841  ¦  1355 29585  ¦  138° 15° WNW  ¦  1h12min 13h30min
Walighürli 584825/138025 2050m  ¦  131 5934  ¦  957 29798  ¦  966 30551  ¦  33° S  ¦  34min 14h4min
Gsteig 586850/138100 1175m  ¦  875 6809  ¦  2026 31824  ¦  2207 32758  ¦  88° 23° ENE  ¦  32min 14h36min
Chrine 589450/139200 1659m  ¦  484 7293  ¦  2823 34647  ¦  2864 35622  ¦  67° 10° SW  ¦  1h55min 16h31min
Lauenen 591100/141300 1241m  ¦  418 7711  ¦  2671 37318  ¦  2704 38326  ¦  38° NNE  ¦  24min 16h54min
Trütlisbergpass 595600/141550 2083m  ¦  842 8553  ¦  4507 41825  ¦  4585 42911  ¦  87° 11° WSW  ¦  3h14min 20h8min
Tube 595100/141850 2106m  ¦  23 8576  ¦  583 42408  ¦  583 43494  ¦  301° E  ¦  12min 20h20min
Türli 594450/142150 1986m  ¦  120 8696  ¦  716 43124  ¦  726 44220  ¦  295° 10° W  ¦  7min 20h27min
Statt 593300/147550 1381m  ¦  605 9301  ¦  5521 48645  ¦  5554 49774  ¦  348° N  ¦  43min 21h10min
Parwengsattel 593950/148700 1833m  ¦  452 9753  ¦  1321 49966  ¦  1396 51170  ¦  29° 19° S  ¦  1h28min 22h37min
Rinderbeg 593800/150750 2004m  ¦  171 9924  ¦  2055 52021  ¦  2062 53232  ¦  356° S  ¦  56min 23h34min
Zweisimmen 595100/155500 941m  ¦  1063 10987  ¦  4925 56946  ¦  5038 58270  ¦  15° 12° N  ¦  51min 24h25min
4980m 6007m   56946m   58270m 24h25min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)