index    courses   sommets   statistiques public.carnet.graz.network


  Strahlhorn versant S(voie des anglais)
participants: Cécile
Alpes Valaisannes
physique mediocre, psychis bon
conditions excellente, terrain sec, ciel bleu, air hivernal [-25,-10]
cotation: AD III II
style: ski
dénivelé: [+1240] [-3086] 4326m
50ptsar

Consultez les photos
[12-02-2011 11:45] -Stockhornbahn (3405m)
[12-02-2011 12:25] -Stockhorn (3532m)
[12-02-2011 12:55] -Stockhornpass (3387m)
[12-02-2011 13:30] -Findelgletscher pt31800(3180m)
[12-02-2011 15:35] -Findelgletscher pt3535(3535m)
[12-02-2011 17:05] -Schwarzberghorn (3609m)
[12-02-2011 17:35] -Biv. Citta di Luino(3580m) REFUGE
[13-02-2011 09:45] -Biv. Citta di Luino(3580m) REFUGE
[13-02-2011 09:50] -Schwarzberghorn (3609m)
[13-02-2011 10:35] -Findelgletscher pt3535(3535m)
[13-02-2011 15:00] -Strahlhorn (4190m)
[13-02-2011 17:10] -Mattmark(2180m) REFUGE
[13-02-2011 17:30] -Saas Almagell(1670m)
[13-02-2011 17:45] -Saas Grund (1559m)

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Stockhornbahn 629800/92850 3405m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Stockhorn 630950/92750 3532m  ¦  127 127  ¦  1154 1154  ¦  1161 1161  ¦  95° WSW  ¦  36min 0h36min
Stockhornpass 632425/92550 3387m  ¦  145 272  ¦  1488 2642  ¦  1495 2656  ¦  98° ENE  ¦  11min 0h47min
Findelgletscher pt31800 633200/93475 3180m  ¦  207 479  ¦  1207 3849  ¦  1225 3881  ¦  40° 10° NNE  ¦  11min 0h59min
Findelgletscher pt3535 636225/94500 3535m  ¦  355 834  ¦  3194 7043  ¦  3214 7095  ¦  71° SW  ¦  1h41min 2h40min
Schwarzberghorn 636425/94030 3609m  ¦  74 908  ¦  511 7554  ¦  516 7611  ¦  157° NW  ¦  19min 2h59min
Biv. Citta di Luino 636505/94025 3580m  ¦  29 937  ¦  80 7634  ¦  85 7696  ¦  94° 20° ENE  ¦  1min 2h60min
Biv. Citta di Luino 636505/94025 3580m  ¦  937  ¦  0 7634  ¦  0 7696  ¦   ¦  0 2h60min
Schwarzberghorn 636425/94030 3609m  ¦  29 966  ¦  80 7714  ¦  85 7781  ¦  274° 20° ENE  ¦  6min 3h5min
Findelgletscher pt3535 636225/94500 3535m  ¦  74 1040  ¦  511 8225  ¦  516 8297  ¦  337° NNW  ¦  4min 3h10min
Strahlhorn 635900/95840 4190m  ¦  655 1695  ¦  1379 9604  ¦  1527 9824  ¦  346° 25° S  ¦  1h59min 5h9min
Mattmark 640075/99850 2180m  ¦  2010 3705  ¦  5789 15393  ¦  6128 15952  ¦  46° 19° NNE  ¦  1h19min 6h28min
Saas Almagell 640130/104875 1670m  ¦  510 4215  ¦  5025 20418  ¦  5051 21003  ¦  N  ¦  38min 7h6min
Saas Grund 638500/108050 1559m  ¦  111 4326  ¦  3569 23987  ¦  3571 24574  ¦  333° NNW  ¦  21min 7h26min
1240m 3086m   23987m   24574m 7h26min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)