index    courses   sommets   statistiques public.carnet.graz.network


  Grandes Jorasses versant S
solo
Mont Blanc
cartographie: OFT 1365-292
physique excellent, psychis excellent
conditions mauvaise, terrain sec, ciel bleu,
cotation: AD+ III III
style: 1shot

dénivelé: [+4303] [-4403] 8706m
17ptsar

Consultez les photos
[02-07-2005 12:00] -Ferret (1700m)
[02-07-2005 14:00] -La Dotse (2492m)
[02-07-2005 14:30] -Grand Col Ferret (2537m)
[02-07-2005 16:00] -Arp Nouvaz(1769m)
[02-07-2005 17:30] -Le Pont(1616m)
[02-07-2005 23:00] -Refuge Boccalatte(2803m) REFUGE
[03-07-2005 03:30] -Rocher du Reposoir(3650m)
[03-07-2005 04:30] -Rocher de Whymper(3800m)
[03-07-2005 07:00] -Pointe Walker (4208m)
[03-07-2005 07:30] -Pointe Whymper (4184m)
[03-07-2005 09:00] -Rocher du Reposoir(3650m)
[03-07-2005 12:00] -Refuge Boccalatte(2803m) REFUGE
[03-07-2005 16:30] -Le Pont(1616m)
[03-07-2005 18:00] -Lavachey(1642m)
[03-07-2005 19:15] -Arp Nouvaz(1769m)
[03-07-2005 20:15] -Refuge Elena(2062m) REFUGE
[03-07-2005 21:15] -Petit Col Ferret (2490m)
[03-07-2005 23:00] -La Fouly (1600m)

[Ferret |02-07-2005 12:00] - Beau temps, ciel couvert plafond nuageux à 2800m, température fraiche. Le bus des TMB me dépose et je monte en direction du grand col par la Dotse. Un itinéraire que je connais bien pour l'avoir parcourue plusieurs fois cet hiver, car il est le passage le plus sur pour l'Italie. Pour l'instant la saison d'été a bien commencé, et j'espère que cela va continuer. Dans la montée je m'arrête à cotée du trou ou 2ans plutôt j'avais passé mon premier bivouac sous l'orage. Les souvenirs me reviennent, ce jours là j'avais compris toute la différence entre dormir avec et sans toit. C'est drôle mais avoir un toit pour se protéger de la nuit c'est quelque chose, évident pour nous, mais qui fait une grande différence dans le confort de la vie qui nous élève de l'animal et de nos instincts limitant. Aujourd'hui je sais que je vais récolter les fruits de trois mois de préparation.
[La Dotse|02-07-2005 14:00] - Je passe par la croix, voici le premier sommet de la course, peut-etre le dernier? Le berger a déposé sa caravane, j'en profite pour lui piquer un peu d'eau. Il fait assez frais, le temps est couvert. Bonne mise en jambe, je transpire beaucoup et le sac esttoujours trop lourd mais cela ne change pas. Il y a trois ans pour faire le meme trajet il m'aurait fallu 5 heures, trois ou quatre cigarettes et deux heures de repos avant de pouvoir redescendre. Maintenant il ne s'agit que d'un echaufement. Si les année passe sans qu'on puisse constater d'évolution, le temps laisse toujours la possibilité de voire les progrés lorsqu'on marche dans une direction. Constantin disait qu'un imbécile qui marche ira touours plus loin qu'un intelectuel assis, je crois qu'il a raison, et je rajouterais qu'un intelectuel assis est un homme qui ne comprend pas.
[Grand Col Ferret|02-07-2005 14:30] - Pour une fois cela change de l'habituel par de probleme tout coule dans le beurre. 3 montainbike redescendent sur elena. Me revoilà en Italie. Le val ferret Italien a perdu de son sauvage, des voitures jusqu'a Elena, on sent que les touristes sont là ou qu'on se prèpare à les recevoir. Finit la montagne à moi seul, il faut la partager à nouveau le temps d'un été, mais je connais et je sais qu'il y aura toujours des endroits sans personnes pour retrouver son intimité. Maintenant descente tranquille sur le Tronchey pour restauration.
[Arp Nouvaz|02-07-2005 16:00] - C'est la foule je suis perdu des voitures de tous les cotés, des gens c'est de droles d'animaux multicolor et très bruyant. L'ambiance est bien là, on dirait la plage, cela change de ce que connais. Je me sens un peu bizarre. L'expedition tourne à la ballade estivale.
[Le Pont|02-07-2005 17:30] - Je m'arrete au bar pour prendre deux coca et un sandwich. La partie au dessus du refuge est complètement déneigé. Il a beaucoup fondu depuis la derniere fois. Une couche de neige fraiche est tombé au dessus de 3000. J'espère qu'il y aura des traces et que la météo ne c'est pas trompé.Ce bar est agréable, un peu à l'abri de la foule. C'est le seul endroit ou il y a une fontaine. La derniere fois c'était desert et j'ai squatté le jardin d'une des maison de pierre. Maintenant il y a du monde partout et je squatte la terrasse du bar qui semble epargné. 20heures je quitte le Pont et j'attaque la monté le ciel c'est miraculeusement dégagé et le sommet s'élance devant moi comme jamais. Pas un nuage à l'horizon, c'est le départ. Je m'élance, tout semble indiquer que la vague est là, que le feeling est present.
[Refuge Boccalatte|02-07-2005 23:00] - Montée vraiment tranquille quand il y a le chemin et que j'ai mangé. La premiere fois que je suis monté ici il y avait de la neige partout, aujourd'hui c'est l'autoroute. Il y a 10 personnes au moins qui dorment. Je dois reveiller le gardien pour lui demander les crampons que j'avais laissé. Il me chauffe un litre d'eau chaude pour du thée. Je suis bien, je mange 3 bananes et je bois un gatorade. Je laisse des affaires, départ à minuit, j'aurais 2h d'avances sur les autres qui se reveillent à 1h30. Heureusement que je connais le coin meme si avec la neige en moins c'est un tout nouveau endroit que je decouvre.
[Rocher du Reposoir|03-07-2005 03:30] - Je me suis perdu une fois dans l'escalade. Quatre fois je suis montée sur ces rochers et jamais deux fois le même itinéraire. Sinon la trace est excellent et la neige aussi. Condition idéal. Je suis a nouveau sur le passage fait effectivement comme je l'avais pensé au début, passer dessus ensuite la traversée. J'ai plus de batterie pour ma frontale, elle n'a pas résisté au froid. Enfin l'arête est bien moins haute que la dernière fois et la neige bien tassé. tout roule j'ai eu un passage a vide vers 2h, maintenant ca va mieux, je regarde le serpentin des frontale de ceux qui dormaient au refuge avancer rapidement vers le rognon de la bouteille.
[Pointe Walker|03-07-2005 07:00] - L'arete Sud fut un calvaire du genre j'avance je m'arrete je me pose. Je n'en peux plus. Fatigue sommeil épuisement, j'ai plus rien dans les jambes, et les autres qui arrive sur mes talons. Finalement le sommet, enfin. Je me penche sur la face nord est cela m'impressione vraiment. Reste maintant le retour. Je choisi de descendre par l'arete Whymper.
[Rocher du Reposoir|03-07-2005 09:00] - L'arête était bien enneigé. J'ai fait un drôle de spectacle en hésitant tantôt à suivre le fil tantôt a vouloir prendre les couloirs adjacents. Les autres cordées qui redescendent par la voie normale doivent se poser des drôle de question en me voyant évoluer tel un psychopathe perdu dans cet univers de neige et de rocher. A vouloir évider les rappels j'ai perdu un temps fou et une énergie folle. J'ai atteint un état second, et avec l'euphorie du sommet mes decisions sont assez mauvaises dicté par une raison défaillante et des impression visuelle faussé. Je dois me reprendre sérieusement pour continuer la descente, il me pousse des envie de descendre par la pente sud de l'éperon croz ou de couper tout droit le glacier des jorasses. Je connais bien ses élan de chamois enragé, et généralement je me plais a les suivre, mais aujourd'hui j'ai pas encore fini et la fatigue qui se cache est un véritable danger pour ma santé physique.
[Refuge Boccalatte|03-07-2005 12:00] - Enfin sortie d'affaire le reste ne sera plus qu'une question de volonté. J'ai les pieds en compote, les jambes vont bien. Je me pause est prepare mes affaires. Il y a beaucoup de monde au refuge est je devine que mes exploits font partie des discutions. Un gas viens me voir et tende malgrés sont francais pauvre de me mette en garde sur ma facon de faire de la montagne. Plus une remise à l'ordre qu'autre chose. Je le regarde et je l'écoute, lorsque qu'un autre arrive et lui demande de me demander d'ou je suis monté. Je lui reponds. Là a cet instant un silence de mort s'installe dans le refectoire. Les regards change. Tout a coup il n'y a plus de mise en garde, la discution change de ton. Le plus beau fut de voir leurs yeux lorsqu'ils ont compris que je retournais ce soir, là j'ai eu l'impression qu'ils desepéraient. Départ 13h30, toujours pas mangé.
[Le Pont|03-07-2005 16:30] - Fais une pause au mirador. 1h pour secher les abri et se desaltere à l'ombre.
[Lavachey|03-07-2005 18:00] - Arret pour manger un panini peck et deux coca. Départ 18h30. Je dois me pousser un peu pour ne pas profite maintenant de la joie de ma reussite. Mais l'objectif n'a jamais été le sommet mes bien le retour sur la suisse et de ne pas depasser les 36h
[Petit Col Ferret|03-07-2005 21:15] - Cette fois la montée fut dure mais sans problème. J'ai gardé le rythme et la concentration. En haut 5 vieux bouquetins m'attendent comme pour me souhaiter un bon retour. Magnifique spectacle que ses animaux majestueux doté d'une puissance sans pareille. Les voir courir est impressionant, à la puissance de leurs muscles s'ajoute la souplesse et la grace de leurs mouvements. Je les salue par quelques sifflements. Voilà je retrouve la montagne que je connais, personne, le crepuscule tombe et je suis tenté de m'endormir là ou de rejouindre fiori. Il y a plus de neige sur le col. J'ai gagné mon pari, j'ai deux heures pour arriver à la fouly, je ne ressent pas de joie particuliere, tout fut si facile que cela semble avoir été normale. J'en conclu que ce n'est jamais le sommet qui est difficile mais le chemin qui y conduit.
[La Fouly |03-07-2005 23:00] - Arrivé je trouve un abri de berger au dessus de la riviere et je m'endors dans mon sursac. Tout un printemps pour aboutir à cet exercice final. Mais celui là fut plus qu'agréable. La course parfaite, tout à été comme dans du beurre. Temps condition. Ainsi se termine un course de 35h non stop, l'altimetre indique 10249m de dénivelé positive et autant en descente. Cette fois les horaires furent tenu, et il fallu beaucoup d'habileté pour les gerer. Beaucoup d'habileté pour gerer la fatigue. Pas d'horaire, pas de sommet semblait etre la leçons de ses derniers mois, mais maintenant une maxime ressort de cette course un peu comme une voie du passé qui rugit. Tout est entrainement et préparation. Entrainement à mieux faire et préparation à sa réalisation. Voilà une course en hommage aux anciens. Hommage à ceux qui savaient marcher. Hommage a ceux qui connaisaient la montagne. Je voulais faire les Jorasses pas en alpiniste mais en me raprochant de Whymper et de Croz dans leur premiere ascension. Ils avaient fait l'ascension en partant à 1h de courmayeur et de retour dans la soirée. Venant de suisse je me suis dis qu'il fallait faire la meme chose, avec les moyens qui me sont donné.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Ferret 574100/85050 1700m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
La Dotse 573860/83150 2492m  ¦  792 792  ¦  1915 1915  ¦  2072 2072  ¦  187° 22° NNW  ¦  2h28min 2h28min
Grand Col Ferret 572000/82000 2537m  ¦  45 837  ¦  2187 4102  ¦  2187 4259  ¦  238° NE  ¦  40min 3h7min
Arp Nouvaz 570050/79975 1769m  ¦  768 1605  ¦  2811 6913  ¦  2914 7173  ¦  224° 15° SSW  ¦  1h40min 4h47min
Le Pont 565760/76100 1616m  ¦  153 1758  ¦  5781 12694  ¦  5783 12956  ¦  228° SSW  ¦  1h38min 6h25min
Refuge Boccalatte 564170/78050 2803m  ¦  1187 2945  ¦  2516 15210  ¦  2782 15738  ¦  321° 25° ESE  ¦  3h36min 10h1min
Rocher du Reposoir 564375/79350 3650m  ¦  847 3792  ¦  1316 16526  ¦  1565 17303  ¦  33° S  ¦  2h27min 12h28min
Rocher de Whymper 564600/79400 3800m  ¦  150 3942  ¦  230 16756  ¦  275 17578  ¦  77° 33° WSW  ¦  26min 12h54min
Pointe Walker 565000/79775 4208m  ¦  408 4350  ¦  548 17304  ¦  683 18261  ¦  47° 37° SSW  ¦  1h9min 14h3min
Pointe Whymper 564800/79750 4184m  ¦  24 4374  ¦  202 17506  ¦  203 18464  ¦  263° WSW  ¦  5min 14h8min
Rocher du Reposoir 564375/79350 3650m  ¦  534 4908  ¦  584 18090  ¦  791 19255  ¦  227° 42° SSW  ¦  49min 14h57min
Refuge Boccalatte 564170/78050 2803m  ¦  847 5755  ¦  1316 19406  ¦  1565 20820  ¦  189° 33° SSE  ¦  1h23min 16h20min
Le Pont 565760/76100 1616m  ¦  1187 6942  ¦  2516 21922  ¦  2782 23602  ¦  141° 25° ESE  ¦  2h7min 18h27min
Lavachey 567575/77700 1642m  ¦  26 6968  ¦  2420 24342  ¦  2420 26022  ¦  49° SSW  ¦  40min 19h7min
Arp Nouvaz 570050/79975 1769m  ¦  127 7095  ¦  3362 27704  ¦  3364 29386  ¦  47° SSW  ¦  1h9min 20h16min
Refuge Elena 571050/81500 2062m  ¦  293 7388  ¦  1824 29528  ¦  1847 31233  ¦  33° S  ¦  1h11min 21h28min
Petit Col Ferret 571260/83050 2490m  ¦  428 7816  ¦  1564 31092  ¦  1622 32855  ¦  15° S  ¦  1h28min 22h55min
La Fouly 573625/86800 1600m  ¦  890 8706  ¦  4433 35525  ¦  4521 37376  ¦  32° 11° N  ¦  2h13min 25h9min
4303m 4403m   35525m   37376m 25h9min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)