index    courses   sommets   statistiques public.carnet.graz.network


  Dent de Jaman arete N
solo
Alpes et Préalpes Vaudoises
cotation: F I
style: randonné

dénivelé: [+764] [-764] 1528m
5ptsar

[30-11-2005 07:15] -Les Cases (1111m)
[30-11-2005 08:45] -Col de Jaman (1512m)
[30-11-2005 10:15] -Dent de Jaman (1875m)
[30-11-2005 11:15] -Les Cases (1111m)

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Les Cases 566150/145075 1111m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Col de Jaman 564550/144600 1512m  ¦  401 401  ¦  1669 1669  ¦  1716 1716  ¦  253° 14° NE  ¦  1h25min 1h25min
Dent de Jaman 564370/143950 1875m  ¦  363 764  ¦  674 2343  ¦  766 2482  ¦  195° 28° N  ¦  1h5min 2h30min
Les Cases 566150/145075 1111m  ¦  764 1528  ¦  2106 4449  ¦  2240 4722  ¦  58° 20° NE  ¦  1h29min 3h59min
764m 764m   4449m   4722m 3h59min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)